<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Γιάννης Πανάρετος &#187; Πανελλαδικές εξετάσεις</title>
	<atom:link href="http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;paged=8&#038;tag=%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panaretos-opengov.eu</link>
	<description>Δημοσίευση αποφάσεων και σχεδίων αποφάσεων</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 16:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Δελτίο Τύπου: Ανάρτηση βαθμολογιών πανελληνίων εξετάσεων των Γενικών Λυκείων 2010</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1955</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &#38; Θρησκευμάτων κ. Ιωάννη Πανάρετου, ανακοινώνεται ότι, έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των μαθητών και αποφοίτων του έτους 2010. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν την βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα http://www.ypepth.gr/efarmoges/gel_vathm.php πληκτρολογώντας τον 8- ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p>Από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &amp; Θρησκευμάτων κ. Ιωάννη Πανάρετου, ανακοινώνεται ότι, <strong>έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των μαθητών και αποφοίτων του έτους 2010.</strong></p>
<p><strong> Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν την βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα </strong><em><a href="http://www.ypepth.gr/efarmoges/gel_vathm.php">http://www.ypepth.gr/efarmoges/gel_vathm.php</a> </em><strong>πληκτρολογώντας τον 8- ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογιών Πανελληνίων Εξετάσεων 2010</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1902</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1902#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Στατιστικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[(Σχετικά Δελτία Τύπου εδώ και εδώ) Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογιών Γενικού Λυκείου: Κλιμάκωση βαθμολογιών γραπτής εξέτασης 2010 (σύγκριση με 2007, 2008 &#38; 2009) Αριθμός προσέλευσης μαθητών 2010 Αναβαθμολογήσεις κατά μάθημα το έτος 2010 (σύγκριση με 2005, 2006, 2007, 2008 &#38; 2009) Βαθμολογίες γραπτής εξέτασης κατά μάθημα με βάση το 10 Κλιμάκωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης (ΓΒΠ) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #3988c6;"> (Σχετικά Δελτία Τύπου <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1921" target="_blank">εδώ</a></span></span></span> και <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1973" target="_blank">εδώ</a></span>)</h4>
<p><strong>Στατιστικά Στοιχεία Βαθμολογιών Γενικού Λυκείου</strong>:</p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/07/vathmologies_2010-05jl102.xls">Κλιμάκωση βαθμολογιών γραπτής εξέτασης 2010 (σύγκριση με 2007, 2008 &amp; 2009)</a></p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/07/arithmos-proselefsis_2010-05jl101.xls" target="_blank">Αριθμός προσέλευσης μαθητών 2010</a></p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/07/anavathmologiseis_2010-05jl103.xls">Αναβαθμολογήσεις κατά μάθημα το έτος 2010 (σύγκριση με 2005, 2006, 2007, 2008 &amp; 2009)</a></p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/07/statistika-ano-10-_2010-05jl102-1.xls">Βαθμολογίες γραπτής εξέτασης κατά μάθημα με βάση το 10</a></p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/07/klimakosi-vathmologion-20101.xls">Κλιμάκωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης (ΓΒΠ) των υποψηφίων συνολικά και ανά κατεύθυνση</a> <a href="../wp-content/uploads/2010/07/pic-new12.gif"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δελτίο τύπου για τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων 2010</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1921</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1921#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Στατιστικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (Ομάδας Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1902 Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι Η κλιμάκωση της βαθμολογίας δεν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (Ομάδας Β’) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.<br />
<span id="more-1921"></span>Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:</p>
<p><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1902" target="_self">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1902</a></p>
<p>Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Η κλιμάκωση της βαθμολογίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2009. Μικρή μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν  μεταξύ 18-20 (15,51% έναντι 16,69% για το έτος 2009)</li>
<li>Αντίστοιχα, παρατηρείται μικρή αύξηση στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (19% έναντι 18,33% για το έτος 2009. Τέλος, μικρή αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό των γραπτών που πήραν βαθμολογίες μεταξύ 0-5. (16,48% έναντι 15,7% το 2009).</li>
<li>Στις εξετάσεις προσήλθε το 98,4% του  συνόλου των υποψηφίων (90593 από 92081 υποψηφίους). Το 2009 είχε προσέλθει το 98,01% (85354 από 87091).</li>
<li>Εφέτος αναβαθμολογήθηκαν   λόγω διαφοράς α’ και β’ βαθμολογητή 40.089 γραπτά (ποσοστό 7,08%). Παρατηρείται δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2009. (Το 2009 είχαν αναβαθμολογηθεί  41.180  (ποσοστό 7,7%)).</li>
<li>Υπήρξαν 210.114 γραπτά (37,09%) που βαθμολογήθηκαν κάτω από 10. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2009 ήταν 192.367 γραπτά (35,97%).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων που δεν θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις βαθμολογίες τους στα σχολεία τους όπου θα αναρτηθούν, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του υπουργείου αύριο το απόγευμα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δελτίο Τύπου (28/6/2010): Υποβολή Δικαιολογητικών Εξετάσεων Ομογενών</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1821</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από 1 Ιουλίου μέχρι και 12 Ιουλίου 2010 όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου με τις ειδικές αυτές κατηγορίες για εισαγωγή στην [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από <strong>1 Ιουλίου</strong> μέχρι και <strong>12 Ιουλίου 2010</strong> όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου με τις ειδικές αυτές κατηγορίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή που εδρεύει:</p>
<p>α) στην <strong>Αθήνα</strong>, στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι, Στάση   Νερατζιώτισσα, Ισόγειο – μεγάλη αίθουσα (ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ) Ώρες: 09:00 – 14:00,</p>
<p>β) στη <strong>Θεσσαλονίκη</strong>, στη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Σαπφούς 44 – Θεσ/νίκη), και</p>
<p>γ) στην <strong>Κύπρο</strong> (Λύκειο Απόστ. Βαρνάβα – Στρόβολος).</p>
<p><span id="more-1821"></span></p>
<p>Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η οποία είναι<strong> αποκλειστική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση</strong>, να υποβάλουν οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους έντυπη αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο (έντυπα που χορηγούνται από την επιτροπή) και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ένταξης στην ειδική κατηγορία, που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο οδηγιών.</p>
<p>Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση και το μηχανογραφικό δελτίο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας <strong><a href="http://www.ypepth.gr/exams">www.ypepth.gr/exams</a></strong><strong> </strong>και επιλέγουν «Έλληνες του εξωτερικού».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διάθεση βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1785</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Διαβάστε την απόφαση εδώ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Διαβάστε την απόφαση <a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/DiathesiBathmologitonFINAL-22jn103.pdf" target="_blank">εδώ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιτάχυνση διαδικασιών βαθμολόγησης</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1778</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Διαβάστε την απόφαση εδώ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Διαβάστε την απόφαση <a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/epitaxinsi-diadikasion-vathmologisis2.pdf" target="_blank">εδώ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών της καταβολής των αποζημιώσεων με ΧΕΠ</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1763</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1763#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[σχολιάσιμο κείμενο]]></category>
		<category><![CDATA[Αμοιβές]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Το έγγραφο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ Η έγκριση αυτή διασφαλίζει την δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα δεδομένης της ήδη σχετικής ενημέρωσης των ΥΔΕ.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Το έγγραφο μπορείτε να το διαβάσετε <a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/ApofasiXEP_16jn10.pdf">εδώ</a></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Η έγκριση αυτή διασφαλίζει την δυνατότητα καταβολής των αποζημιώσεων με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. Διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα δεδομένης της ήδη σχετικής ενημέρωσης των ΥΔΕ.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Διάθεση πιστώσεων στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σε ποσοστό 100% για την καταβολή των αποζημιώσεων</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1761</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1761#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[σχολιάσιμο κείμενο]]></category>
		<category><![CDATA[Αμοιβές]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Το έγγραφο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων για την καταβολή των αποζημιώσεων, η οποία μπορεί να αρχίσει να πραγματοποιείται από σήμερα.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Το έγγραφο μπορείτε να το διαβάσετε <a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/DiathesiPistoseon_18jn10.pdf">εδώ</a></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων για την καταβολή των αποζημιώσεων, η οποία μπορεί να αρχίσει να πραγματοποιείται από σήμερα.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δελτίο Τύπου: Υπουργική Απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1743</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1743#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Υφυπουργός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Δελτίο Τύπου 14/06/2010 Υπουργική Απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις Υπεγράφη σήμερα, 14/06/2010, νέα Υπουργική Απόφαση που διασφαλίζει την έγκαιρη καταβολή  των αποζημιώσεων των ασχολούμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στις πληρωμές.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Δελτίο Τύπου </strong>14/06/2010</p>
<p><strong>Υπουργική Απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Υπεγράφη σήμερα, <strong>14/06/2010,</strong> νέα Υπουργική Απόφαση που διασφαλίζει την <strong>έγκαιρη καταβολή  των αποζημιώσεων</strong> των ασχολούμενων στις Πανελλαδικές εξετάσεις με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στις πληρωμές.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, του Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄), του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) και του Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄)</title>
		<link>http://panaretos-opengov.eu/?p=1684</link>
		<comments>http://panaretos-opengov.eu/?p=1684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Site 'Γιάννης Πανάρετος']]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Άρθρα πρώτης σελίδας]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές εξετάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panaretos-opengov.eu/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Διαβάστε την υπογεγραμμένη κοινή υπουργική απόφαση εδώ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Διαβάστε την υπογεγραμμένη κοινή υπουργική απόφαση <a href="http://" target="_blank"></a><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/ApofasiApozimiosis_04jn101.pdf"></a><a href="http://www.panaretos-opengov.eu/wp-content/uploads/2010/06/ApofasiApozimiosis_04jn102.pdf" target="_blank">εδώ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panaretos-opengov.eu/?feed=rss2&#038;p=1684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
